loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 83.18 7.81 130.67
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 32.55 3.06 -3.85
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 25.54 2.40 34.67
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 22.57 2.12 -8.48
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 22.53 2.12 -6.69
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 22.51 2.11 -1.78
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2024 22.03 2.07 5.37
Equity-Thermax Mar 31, 2024 21.98 2.06 -0.30
Equity-Voltas Mar 31, 2024 21.25 2.00 40.94
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 21.31 2.00 -22.66
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 19.95 1.87 -6.16
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Mar 31, 2024 19.69 1.85 0.00
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 18.95 1.78 -9.44
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2024 18.71 1.76 -18.41
Equity-Coforge Mar 31, 2024 18.75 1.76 -16.86
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 18.49 1.74 -4.80
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 18.46 1.73 -0.43
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 18.23 1.71 32.34
Equity-Trent Mar 31, 2024 17.71 1.66 0.52
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 17.61 1.65 20.34
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 17.47 1.64 58.32
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 17.08 1.60 -4.89
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 16.42 1.54 41.86
Equity-Lupin Mar 31, 2024 16.18 1.52 -20.99
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 15.82 1.49 16.42
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 15.79 1.48 22.48
Equity-Oil India Mar 31, 2024 15.14 1.42 20.05
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 14.13 1.33 -1.58
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 13.49 1.27 33.86
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 13.19 1.24 -0.94
Equity-B H E L Mar 31, 2024 12.71 1.19 -5.37
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 11.90 1.12 -18.01
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 11.74 1.10 7.76
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 11.58 1.09 -11.30
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 11.46 1.08 -6.33
Equity-3M India Mar 31, 2024 11.49 1.08 -4.25
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 10.92 1.03 -5.40
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2024 10.95 1.03 11.70
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2024 10.88 1.02 -14.92
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 10.81 1.02 -15.36
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 10.83 1.02 3.80
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 10.84 1.02 -18.54
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 10.76 1.01 0.00
Equity-Quess Corp Mar 31, 2024 10.69 1.00 12.56
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 10.53 0.99 -2.64
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 10.47 0.98 -21.26
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 10.43 0.98 0.00
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 10.44 0.98 6.56
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 10.33 0.97 -23.26
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 10.25 0.96 1.89
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 10.24 0.96 -44.67
Equity-ACC Mar 31, 2024 10.13 0.95 -7.16
Equity-Greenply Industr Mar 31, 2024 10.08 0.95 -24.24
Equity-Alembic Pharma Mar 31, 2024 10.00 0.94 -5.51
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 9.70 0.91 36.49
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 9.70 0.91 21.63
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 9.58 0.90 -10.68
Equity-H P C L Mar 31, 2024 8.84 0.83 -8.68
Equity-Karnataka Bank Mar 31, 2024 8.80 0.83 -3.35
Equity-SJS Enterprises Mar 31, 2024 8.74 0.82 -6.04
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 8.65 0.81 -9.75
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 8.31 0.78 -5.22
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 8.21 0.77 -7.77
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 8.19 0.77 0.00
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 7.64 0.72 -34.53
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 7.42 0.70 0.00
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 7.37 0.69 -1.46
Equity-Cyient Mar 31, 2024 7.22 0.68 -4.34
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 7.05 0.66 -28.40
Equity-S A I L Mar 31, 2024 6.90 0.65 -14.61
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 6.85 0.64 -31.25
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 6.75 0.63 -6.55
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 6.69 0.63 0.00
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 6.45 0.61 -43.50
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 5.89 0.55 -38.45
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 5.66 0.53 -3.47
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 5.20 0.49 0.00
Equity-Kewal Kir.Cloth. Mar 31, 2024 4.96 0.47 -24.55
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 4.57 0.43 -49.74
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2024 0.54 0.05 -24.76
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -18.36 -1.72 -1,296.64